docs:优化数值类型和字面量表格的 Markdown 格式
- 调整数值类型表格的格式,使其更加简洁易读 - 优化字面量后缀表格的布局,提高可读性 - 统一表格样式,去掉多余的空格和竖线
This commit is contained in:
parent
d8e3fb6e9c
commit
8f96716ac4
@ -299,13 +299,13 @@ end loop
|
|||||||
Snow-Lang 支持下列**数值类型**,用于声明变量、参数、结构体字段、函数返回等:
|
Snow-Lang 支持下列**数值类型**,用于声明变量、参数、结构体字段、函数返回等:
|
||||||
|
|
||||||
| 类型名 | 关键字 | 位数 | 描述 |
|
| 类型名 | 关键字 | 位数 | 描述 |
|
||||||
|-------------|----------|-------|-----------------------------|
|
|----------|--------|----|---------------------------|
|
||||||
| byte8 | byte | 8 | 8 位有符号整数 |
|
| byte8 | byte | 8 | 8 位有符号整数 |
|
||||||
| short16 | short | 16 | 16 位有符号整数 |
|
| short16 | short | 16 | 16 位有符号整数 |
|
||||||
| int32 | int | 32 | 32 位有符号整数(默认整数类型)|
|
| int32 | int | 32 | 32 位有符号整数(默认整数类型) |
|
||||||
| long64 | long | 64 | 64 位有符号整数 |
|
| long64 | long | 64 | 64 位有符号整数 |
|
||||||
| float32 | float | 32 | 32 位 IEEE-754 浮点数 |
|
| float32 | float | 32 | 32 位 IEEE-754 浮点数 |
|
||||||
| double64 | double | 64 | 64 位 IEEE-754 浮点数(默认浮点类型)|
|
| double64 | double | 64 | 64 位 IEEE-754 浮点数(默认浮点类型) |
|
||||||
|
|
||||||
**说明**
|
**说明**
|
||||||
* 没有无符号整型,所有整型均为有符号。
|
* 没有无符号整型,所有整型均为有符号。
|
||||||
@ -318,7 +318,7 @@ Snow-Lang 支持下列**数值类型**,用于声明变量、参数、结构体
|
|||||||
为指定具体类型,可在数值字面量后加后缀字母(大小写均可):
|
为指定具体类型,可在数值字面量后加后缀字母(大小写均可):
|
||||||
|
|
||||||
| 后缀 | 类型 | 例子 |
|
| 后缀 | 类型 | 例子 |
|
||||||
|------|-----------|-----------|
|
|----|--------|----------|
|
||||||
| b | byte | 7b, -2B |
|
| b | byte | 7b, -2B |
|
||||||
| s | short | 123s |
|
| s | short | 123s |
|
||||||
| i | int | 100i |
|
| i | int | 100i |
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user